Size Chart
HOODIES (IN INCHES)
| Size | Chest Width | Body Length |
| S | 20" | 27" |
| M | 21" | 28" |
| L | 23" | 29" |
| XL | 25" | 30" |
| 2X | 26.5" | 31" |
| 3X | 28" | 32" |
CREWNECK SWEATSHIRTS (IN INCHES)
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
| S | 20" | 27" | 23.5" |
| M | 21" | 28" | 24" |
| L | 23" | 29" | 24" |
| XL | 25" | 30" | 24" |
| 2X | 26.5" | 31" | 24" |
| 3X | 28" | 32" | 24" |
T-SHIRTS (IN INCHES)
| Size | Chest Width | Body Length |
| S | 18" | 29.5" |
| M | 20" | 30.5" |
| L | 22" | 31.5" |
| XL | 24" | 32.5" |
| 2XL | 26" | 33.5" |
| 3XL | 28" | 34.5" |
| 4XL | 30" | 35.5" |
SHRUNKEN T-SHIRTS (IN INCHES)
| Size | Chest Width | Body Length |
| S | 33-36" | 20.25" |
| M | 37-40" | 21.25" |
| L | 41-44" | 22.25" |
| XL | 45-48" | 23.25" |
JOGGERS (IN INCHES)
| Size | Waist | Inseam Length |
|---|---|---|
| XS | 28" | 28" |
| S | 30" | 29" |
| M | 32" | 30" |
| L | 34" | 31" |
| XL | 36" | 32" |
| 2XL | 38" | 33" |
SOCKS
| Size | US Women's Shoe Size | US Men's Shoe Size |
|---|---|---|
| S/M | 7-10 | 6-8 |
| L/XL | 10-13 | 9-12 |
HATS
| Size | Diameter |
|---|---|
| One Size | Adjustable |